- Protokoll
- Általános
- Szakmai
- Páciens
- MPHEST e-Hírlevél
- Társasági dokumentumok
- Szakképzési Grémium
- ÁNTSZ
- PST
- Jogszabályok
- Alapszabály
- ÁFA-mentes beavatkozások
- Apróhirdetések
Dokumentum címe | |
| | Típus | |
| | Publikálva | |
| | Méret | |
|
Publikus dokumentumok | Ajánlás TV sorozat ügyében | | | doc |
| | 2004.07.12. | | 0,024 Mb | | Ajánlás TV sorozat ügyében | | | pdf |
| | 2004.07.12. | | 4,559 Mb | | A szemhéjak esztétikai műtétei | | | htm |
| | 2002.07.10. | | 0,01 Mb | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | Az arcbőr és az ajkak korrekciója injektábilis implantátummal | | | htm |
| | 2004.11.08. | | 0,02 Mb | | Traumatológiai Kollégium | | | pdf |
| | 2004.07.12. | | 0,125 Mb | | Traumatológiai Kollégium | | | doc |
| | 2004.07.12. | | 0,022 Mb | | Plasztikai ellátó szintek | | | doc |
| | 2004.07.10. | | 0,605 Mb | | Plasztikai ellátó szintek | | | doc |
| | 2004.07.10. | | 0,051 Mb | | Plasztikai és égési sebészeti minimumfeltételek | | | doc |
| | 2004.07.10. | | 0,272 Mb | | Endoszkópos homlok és arcplasztika | | | htm |
| | 2002.07.10. | | 0,011 Mb | | Tájékoztató a szilikon protézisekről | | | htm |
| | 2002.07.09. | | 0,006 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPHEST tagok számára | Útmutató PIP mellimplantátum beültetésen átesett nők kezelésének eljárás rendjéről | | | pdf |
| | 2012.03.13. | | 0,214 Mb | | Procedures in the Office-based Surgery Settings I. | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,842 Mb | | Procedures in the Office-based Surgery Settings II. | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,205 Mb | | Mesotherapy Policy Statement | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,067 Mb | | Policy Statement on Breast Augmentation in Teenagers | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,097 Mb | | Procedures in the Office-based Surgery Settings - Liposuction Advisory | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,094 Mb | | Plastic Surgeons: A Delineation of Qualifications for Clinical Privileges | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,051 Mb | | Treatment Principles of Silicone Breast Implants | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,237 Mb | | The Health Burden of Breast Hypertrophy | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,723 Mb | | Eredményes injekciós lipolízis | | | htm |
| | 2004.06.14. | | 0,007 Mb | | Javaslatunk az esztétikai beavatkozásokról | | | doc |
| | 2003.02.20. | | 0,082 Mb | | Javaslatunk az esztétikai beavatkozásokról | | | doc |
| | 2003.02.20. | | 0,1 Mb | | Plasztikai útmutató tartalom | | | pdf |
| | 2003.01.29. | | 0,192 Mb | | Plasztikai Útmutató szerkesztési elvek | | | doc |
| | 2003.01.29. | | 0,029 Mb | | Plasztikai útmutató tartalom | | | doc |
| | 2003.01.29. | | 0,03 Mb | |
Dokumentum címe | |
| | Típus | |
| | Publikálva | |
| | Méret | |
|
Publikus dokumentumok | MPHEST Közgyűlés (Pécs, 2023.10.27.) - Meghívó és napirend | | | pdf |
| | 2023.10.24. | | 0,284 Mb | | MPHEST 2023. évi Kongresszusa - Első értesítő | | | pdf |
| | 2023.09.20. | | 0,139 Mb | | Nyiroksebészeti és Lymphologiai Szimpózium 2022.11.23. | | | pdf |
| | 2022.10.11. | | 2,294 Mb | | Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr támogatása a Magyarországon megrendezendő kerülő IV. Visegrádi Plasztikai Sebész kongresszushoz | | | pdf |
| | 2021.12.09. | | 0,48 Mb | | 3rd Visegrad Plastic Surgery Congress 28-30 September, 2023 - First announcement | | | pdf |
| | 2021.11.22. | | 0,318 Mb | | Promotion endorsing partners ISAPS World Congress Vienna 2021 | | | pdf |
| | 2021.08.16. | | 0,187 Mb | | 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress (16-18 September, 2021) | | | pdf |
| | 2021.01.05. | | 1,537 Mb | | Tájékoztató a NetDoktor szoftverről | | | pdf |
| | 2020.05.14. | | 2,409 Mb | | ÖNKÉNTES MUNKÁRA HÍVUNK! Sürgősségi betegellátásba, alapellátásba | | | pdf |
| | 2020.03.19. | | 0,359 Mb | | Meghívó a Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 2020. évi Közgyűlésére | | | pdf |
| | 2020.03.02. | | 0,299 Mb | | 1st Resident and Fellow Congress (Bruges, Belgium 17th October 2019) - Meghívó | | | pdf |
| | 2019.05.06. | | 3,966 Mb | | MPHEST Közgyűlés (Gödöllő, 2019.04.13.) - Napirend | | | pdf |
| | 2019.03.11. | | 0,376 Mb | | Visiting Professor Meeting (Szeged, 2019.04.11-13.) - Meghívó | | | pdf |
| | 2019.03.06. | | 0,209 Mb | | Dr. Gianluca Campiglio MD, PhD, ISAPS Vice President előadása Szegeden, az ISAPS Visiting Professor program keretében (2019.04.11-13.) | | | pdf |
| | 2019.01.14. | | 0,194 Mb | | Visegrádi Négyek Plasztikai Sebészeti Társaság alakuló ülése (2019. március) - Meghívó | | | pdf |
| | 2018.09.24. | | 0,273 Mb | | ESPRAS2018 (Limassol, Cyprus, 22-23 October 2018) - Invitation | | | pdf |
| | 2018.09.10. | | 0,812 Mb | | Kötelező szintentartó továbbképző előadások és referátumok sebész, plasztikai sebész szakorvosok és rezidensek számára (Szeged, 2018.09.26-28.) | | | pdf |
| | 2018.09.07. | | 0,379 Mb | | EESZT Információs Nap (Budapest, Lurdy Ház, 2018.09.13.) - Meghívó és program | | | pdf |
| | 2018.09.07. | | 0,333 Mb | | Dr. Sas György hirdetése: plasztikai sebészeti klinika eladó | | | pdf |
| | 2018.02.26. | | 0,196 Mb | | MPHEST 2017. évi Kongresszusának programja | | | pdf |
| | 2017.10.09. | | 1,909 Mb | | MPHEST 2017. évi Kongresszusa (2017.11.03-04., Kecskemét, Four Points by Sheraton) | | | pdf |
| | 2017.07.08. | | 1,403 Mb | | Adómentes szakorvosi és nem – szakorvosi invazív és nem – invazív beavatkozások besorolásának szempontjai - tervezet | | | pdf |
| | 2017.03.02. | | 0,366 Mb | | Meghívó a Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 2017. évi Közgyűlésére | | | pdf |
| | 2017.01.26. | | 0,358 Mb | | Meghívó a a Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 2016. évi Közgyűlésére | | | pdf |
| | 2016.05.03. | | 0,352 Mb | | TÁMOP-6.2.7. projekt keretében e- Egészségügyi és EESZT képzés (2015.09.24.) - Meghívó | | | pdf |
| | 2015.08.25. | | 0,852 Mb | | TÁMOP-6.2.7. projekt keretében e- Egészségügyi és EESZT képzés (2015.09.17.) - Meghívó | | | pdf |
| | 2015.08.25. | | 0,878 Mb | | TÁMOP-6.2.7. projekt keretében e- Egészségügyi és EESZT képzés (2015.09.17.) - Jelentkezési lap | | | docx |
| | 2015.08.25. | | 0,249 Mb | | TÁMOP-6.2.7. projekt keretében e- Egészségügyi és EESZT képzés (2015.09.24.) - Jelentkezési lap | | | docx |
| | 2015.08.25. | | 0,25 Mb | | VII. International Forum on Plastic Surgery - Az MPHEST megalakulásának 25. Jubileumi Kongresszusa (Szeged, 2015.09.17-19.) Program | | | pdf |
| | 2015.08.02. | | 0,063 Mb | | VII. International Forum on Plastic Surgery - Az MPHEST megalakulásának 25. Jubileumi Kongresszusa (Szeged, 2015.09.17-19.) Értesítő | | | pdf |
| | 2015.05.07. | | 0,494 Mb | | A Német és az Osztrák Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság Elnökének és Elnöhelyettesének levele az IPRAS jelenlegi helyzetéről | | | pdf |
| | 2015.04.11. | | 0,211 Mb | | Xth Breast and Face Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery Symposium (Budapest, 2014.09.15-16.) - Első értesítő | | | pdf |
| | 2014.08.28. | | 0,514 Mb | | A Cereplas francia gyártó képviselőjének tájékoztató levele a Cereform típusú termékeik visszahívásának okáról | | | pdf |
| | 2014.02.20. | | 0,127 Mb | | VI. INTERNATIONAL FORUM ON PLASTIC SURGERY (Budapest, Danubius Health Spa Resort Margitsziget, 2013.09.27-28.) - Program | | | pdf |
| | 2013.09.24. | | 1,028 Mb | | VI. INTERNATIONAL FORUM ON PLASTIC SURGERY (Budapest, Danubius Health Spa Resort Margitsziget, 2013.09.27-28.) - Program | | | pdf |
| | 2013.09.24. | | 0,343 Mb | | VI. INTERNATIONAL FORUM ON PLASTIC SURGERY (Budapest, Danubius Health Spa Resort Margitsziget, 2013.09.27-28.) - Meghívó | | | pdf |
| | 2013.07.31. | | 0,173 Mb | | IV. Nemzetközi Plasztikai Sebészeti Fórum és ISAPS Course 2011 (Debrecen, 2011.11.10-12.) - jelentkezési lap | | | pdf |
| | 2011.08.14. | | 0,184 Mb | | IV. Nemzetközi Plasztikai Sebészeti Fórum és ISAPS Course 2011 (Debrecen, 2011.11.10-12.) - meghívó | | | pdf |
| | 2011.08.14. | | 1,31 Mb | | Magyar Sebkezelő Társaság XIV. és a SEBINKO Szövetség XV. kongresszusai (Budapest, 2011.10.12-14.) - jelentkezési lap | | | rtf |
| | 2011.06.22. | | 0,054 Mb | | Magyar Sebkezelő Társaság XIV. és a SEBINKO Szövetség XV. kongresszusai (Budapest, 2011.10.12-14.) - meghívó | | | pdf |
| | 2011.06.22. | | 0,26 Mb | | A páciens biztonsága a sebészi beavatkozások szövődményeinek megelőzése és kezelése - plasztikai sebészeti PhD. kurzus órarendje (Pécs, 2011.03.24-25.) | | | pdf |
| | 2011.03.08. | | 0,162 Mb | | programfüzet | | | pdf |
| | 2010.09.24. | | 0,119 Mb | | MHRA-PIP vizsgálat sajtóközlemény | | | pdf |
| | 2010.09.08. | | 0,064 Mb | | MPHEST XIV. Kongresszusa és az I. Central European Confidence Meeting (CEC), (Szeged, Hotel Forrás, 2010.09.16-18.) - jelentkezési lap | | | pdf |
| | 2010.06.14. | | 0,038 Mb | | MPHEST XIV. Kongresszusa és az I. Central European Confidence Meeting (CEC), (Szeged, Hotel Forrás, 2010.09.16-18.) - első értesítő | | | pdf |
| | 2010.06.14. | | 0,187 Mb | | EEKH határozat | | | pdf |
| | 2010.04.26. | | 1,617 Mb | | Magyar Kézsebész Társaság 17. Kongresszusa - jelentkezési lap | | | pdf |
| | 2010.03.18. | | 0,177 Mb | | Magyar Kézsebész Társaság 17. Kongresszusa - meghívó | | | pdf |
| | 2010.03.18. | | 0,348 Mb | | 3rd International Plastic Surgery Course - 2010 | | | pdf |
| | 2009.11.18. | | 1,714 Mb | | II. International Forum on Plastic Surgery - Program | | | pdf |
| | 2009.10.06. | | 0,398 Mb | | Az MST Kísérletes Sebészeti Kongresszusa, 2009., Első értesítő | | | pdf |
| | 2009.02.16. | | 0,293 Mb | | Magyar Gyermeksebész Társaság XIV. Kongresszusa | | | pdf |
| | 2009.02.16. | | 5,214 Mb | | Dr. Kapitány Klára nekrológja | | | htm |
| | 2009.02.06. | | 0,024 Mb | | Interdiszciplináris Fórum, 2008, Jelentkezési lap | | | doc |
| | 2008.10.14. | | 0,268 Mb | | Interdiszciplináris Fórum, 2008, Meghívó | | | pdf |
| | 2008.10.14. | | 0,186 Mb | | Tanfolyam, Lézeres rejuvenáció, Jelentkezési lap | | | pdf |
| | 2008.09.25. | | 0,286 Mb | | Tanfolyam, Lézeres rejuvenáció, Meghívó | | | pdf |
| | 2008.09.25. | | 0,134 Mb | | Tanfolyam, Lézeres rejuvenáció, Meghívó | | | htm |
| | 2008.09.25. | | 0,008 Mb | | EASAPS 2009, Program | | | pdf |
| | 2008.07.31. | | 0,349 Mb | | Kötelező szintentartó tanfolyam, 2008. szeptember 22-25. | | | pdf |
| | 2008.07.30. | | 0,168 Mb | | 14th Congress of Hungarian Association of Pediatric Surgeons | | | pdf |
| | 2008.07.07. | | 5,214 Mb | | MPHEST közgyűlés 2008., Meghívó | | | pdf |
| | 2008.03.25. | | 0,189 Mb | | Dr. Derm szimpózium, jelentkezési lap és program | | | pdf |
| | 2008.01.09. | | 0,068 Mb | | Benke Gábor etikailag kifogásolható ajánlata | | | pdf |
| | 2007.10.17. | | 0,056 Mb | | Válasz Benke Gábor ajánlatára | | | pdf |
| | 2007.10.17. | | 0,077 Mb | | 30/2007. (VI.22) EüM. rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról | | | pdf |
| | 2007.10.08. | | 0,226 Mb | | Endoszkópos Sebészeti Továbbképző Tanfolyam, általános értesítő | | | pdf |
| | 2007.09.28. | | 0,124 Mb | | Endoszkópos Sebészeti Továbbképző Tanfolyam, programtervezet | | | pdf |
| | 2007.09.28. | | 0,103 Mb | | Endoszkópos Sebészeti Továbbképző Tanfolyam, regisztrációs lap | | | pdf |
| | 2007.09.28. | | 0,038 Mb | | Az MPHEST 2007. évi II. Közgyűlése napirendi pontjai | | | pdf |
| | 2007.09.03. | | 0,078 Mb | | Plasztikai sebészek jelentkezése a Pro Bono programba | | | doc |
| | 2007.08.17. | | 0,04 Mb | | A Pro Bono program működése | | | pdf |
| | 2007.08.17. | | 0,153 Mb | | Regisztrációs lap az MPHEST 12. kongresszusára | | | pdf |
| | 2007.08.15. | | 0,034 Mb | | Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság (MPHEST) XII. Kongresszusa | | | pdf |
| | 2007.08.15. | | 0,404 Mb | | 12th congress of the Hungarian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (MPHEST) | | | pdf |
| | 2007.07.18. | | 0,246 Mb | | Hospital Siluetti’s 28th Finnish Aesthetic Teaching Symposium | | | pdf |
| | 2007.07.13. | | 0,125 Mb | | 4th European Conference on Plastic and Reconstructive Surgery of the Breast | | | pdf |
| | 2007.07.13. | | 0,21 Mb | | Workshop az arcrekonstrukció módszertanáról és eredményeiről műhelytalálkozó - meghívó | | | pdf |
| | 2007.05.31. | | 0,189 Mb | | Workshop az arcrekonstrukció módszertanáról és eredményeiről műhelytalálkozó - résztvevők névsora | | | pdf |
| | 2007.05.31. | | 0,028 Mb | | Workshop az arcrekonstrukció módszertanáról és eredményeiről műhelytalálkozó - jelentkezési lap | | | doc |
| | 2007.05.31. | | 0,167 Mb | | Fül helyreállító sebészete - továbbképzés | | | pdf |
| | 2007.05.06. | | 1,179 Mb | | 2007 Euraps Meeting | | | htm |
| | 2007.01.03. | | 0,02 Mb | | MPHEST XI. kongresszus programja | | | pdf |
| | 2006.10.07. | | 0,109 Mb | | 8. Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus - Meghívó és jelentkezési lap | | | doc |
| | 2006.05.03. | | 0,048 Mb | | ASERF Research Grant | | | htm |
| | 2005.12.30. | | 0,012 Mb | | Madrid International iConference on Plastic Surgery - Meghívó | | | htm |
| | 2005.12.09. | | 0,017 Mb | | Madrid International iConference on Plastic Surgery - Szállás foglalás | | | pdf |
| | 2005.12.09. | | 0,193 Mb | | Madrid International iConference on Plastic Surgery - Regisztrációs lap | | | pdf |
| | 2005.12.09. | | 0,172 Mb | | MPHEST X. Kongresszusának programja | | | pdf |
| | 2005.11.07. | | 0,057 Mb | | MST 2006. évi Kongresszusának meghívója | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,268 Mb | | Orvos - Jogász Kongresszus (2005.okt.19.) - jelentkezési lap | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,453 Mb | | Orvos - Jogász Kongresszus (2005.okt.19.) - Meghívó | | | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,194 Mb | | EBOPRAS - 14TH EUROPEAN COURSE IN PLASTIC SURGERY - Programme | | | pdf |
| | 2005.09.13. | | 0,34 Mb | | EBOPRAS - 14TH EUROPEAN COURSE IN PLASTIC SURGERY | | | pdf |
| | 2005.09.13. | | 0,161 Mb | | MPHEST X. Kongresszusa (Galyatető) - Tájékoztató | | | pdf |
| | 2005.09.13. | | 0,583 Mb | | MPHEST X. Kongresszusa (Galyatető) - Költségátvállaló nyilatkozat | | | doc |
| | 2005.09.07. | | 0,048 Mb | | MPHEST X. Kongresszusa (Galyatető) - Regisztrációs lap | | | doc |
| | 2005.09.07. | | 0,054 Mb | | MPHEST X. Kongresszusa (Galyatető) - Absztrakt formátum | | | doc |
| | 2005.09.07. | | 0,044 Mb | | MÉE XXI. Kongresszusa - Program | | | htm |
| | 2005.06.07. | | 0,038 Mb | | PLASTIC SURGERY SYMPOSIA 2005 - Hotel booking form | | | doc |
| | 2005.03.10. | | 0,024 Mb | | WHMA 6. Kongresszusa az MTA-n | | | pdf |
| | 2005.02.21. | | 0,617 Mb | | Hetedik Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus programja | | | htm |
| | 2004.09.20. | | 0,016 Mb | | Hetedik Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus: jelentkezési lap, ajánlási szelvény | | | html |
| | 2004.09.20. | | 0,034 Mb | | Hetedik Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus: jelentkezési lap, ajánlási szelvény | | | htm |
| | 2004.09.20. | | 0,03 Mb | | Telített a hazai plasztikai sebészeti piac | | | htm |
| | 2003.10.20. | | 0,006 Mb | | Telített a hazai plasztikai sebészeti piac | | | pdf |
| | 2003.10.20. | | 0,593 Mb | | ISAPS Statistics | | | pdf |
| | 2003.10.20. | | 0,283 Mb | | Híres magyar elődök életrajzai | | | htm |
| | 2002.07.09. | | 0,001 Mb | | Híres magyar elődök: Dr. Kovács József életrajza | | | htm |
| | 2002.07.09. | | 0,013 Mb | | Híres magyar elődök: Dr. Lumniczer Sándor életrajza | | | htm |
| | 2002.07.09. | | 0,014 Mb | | Híres magyar elődök: Dr. Réthi Aurél életrajza | | | htm |
| | 2002.07.09. | | 0,01 Mb | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | Kongresszusi program-Nyíregyháza | | | html |
| | 2004.09.19. | | 0,039 Mb | | Kongresszusi program-Nyíregyháza | | | doc |
| | 2004.09.19. | | 0,04 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPHEST tagok számára | MPHEST-e-Hírlevél - London Breast Meeting 2022 (8-10 September 2022) | | | htm |
| | 2022.06.13. | | 0,01 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - Visegrádi 4-ek Plasztikai Sebész Kongresszusa (2021.09.16-18.) | | | htm |
| | 2021.01.06. | | 0,008 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - Amit a COVID-19/SARS-COV-2/ tesztekről tudni érdemes | | | htm |
| | 2020.05.11. | | 0,008 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - ESPRAS view on the current situation with Breast implants and ALCL | | | htm |
| | 2019.04.10. | | 0,009 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - MPHEST Közgyűlés (Gödöllő, 2019.04.13.) - Elkészült a napirend | | | htm |
| | 2019.03.11. | | 0,01 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - Hivatalos EASAPS és ISAPS állásfoglalások az Allergan implantátumokról | | | htm |
| | 2019.01.02. | | 0,008 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - Meghívó a Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 2017. évi Közgyűlésére (Budapest, 2017.02.25.) | | | htm |
| | 2017.01.26. | | 0,01 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - Aktuális hírek | | | htm |
| | 2016.06.07. | | 0,01 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - 5. Lézer Szakmai Szimpózium (Budapest, 2015.10.03.) | | | htm |
| | 2015.08.28. | | 0,012 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - VII. International Forum on Plastic Surgery - Az MPHEST megalakulásának 25. Jubileumi Kongresszusa (Szeged, 2015.09.17-19.) | | | htm |
| | 2015.06.10. | | 0,013 Mb | | MPHEST-ÁFA ügyben történt megkeresés és az ETT válasza | | | htm |
| | 2015.05.05. | | 0,008 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél - VII. International Forum on Plastic Surgery, Az MPHEST megalakulásának 25. Jubileumi Kongresszusa (Szeged, 2015.09.17-19.) | | | htm |
| | 2015.02.18. | | 0,01 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 65 | | | htm |
| | 2014.08.28. | | 0,012 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 64 | | | htm |
| | 2014.05.23. | | 0,009 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 63 | | | htm |
| | 2014.05.05. | | 0,015 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 60 | | | htm |
| | 2014.04.04. | | 0,011 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 58 | | | htm |
| | 2014.03.21. | | 0,009 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 56 | | | htm |
| | 2014.03.03. | | 0,009 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 51 | | | htm |
| | 2014.01.13. | | 0,009 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 41 | | | htm |
| | 2012.09.24. | | 0,008 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 34 | | | htm |
| | 2011.12.28. | | 0,013 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 32 | | | htm |
| | 2011.08.14. | | 0,01 Mb | | Közgyűlés meghívó 2010 | | | doc |
| | 2010.04.09. | | 0,035 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 22 | | | htm |
| | 2010.04.02. | | 0,01 Mb | | MPHEST-e-Hírlevél 20 | | | htm |
| | 2009.11.05. | | 0,01 Mb | | Használati utasítás a Plastic and Reconstructive Surgery folyóiratmegjelenítőjéhez | | | pdf |
| | 2008.02.11. | | 1,026 Mb | | Newsletter, IPRAS, 2007 | | | pdf |
| | 2007.08.14. | | 0,216 Mb | | Tagdíjbefizetési adatok táblázata | | | pdf |
| | 2007.07.19. | | 0,218 Mb | | Plastic Surgery Symposia 2005 | | | doc |
| | 2005.03.10. | | 0,059 Mb | | Registration form for MPHEST members | | | rtf |
| | 2005.03.10. | | 0,024 Mb | | ESLAS 8. Kongresszusa - Jelentkezési Lap | | | pdf |
| | 2005.02.22. | | 0,008 Mb | | ESLAS 8. Kongresszusa 2005.05.19-20.- Program | | | pdf |
| | 2005.02.22. | | 1,022 Mb | | ESLAS 8. Kongresszusa - Abstract Űrlap | | | pdf |
| | 2005.02.22. | | 0,004 Mb | | ESPRAS web site | | | doc |
| | 2004.07.05. | | 0,022 Mb | |
Dokumentum címe | |
| | Típus | |
| | Publikálva | |
| | Méret | |
|
Publikus dokumentumok | Allergan CE visszavonás (Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) francia nyelvű tájékoztatója) | | | pdf |
| | 2018.12.20. | | 0,282 Mb | | Allergan CE visszavonás (az Allergan cég hivatalos álláspontja angol nyelven) | | | pdf |
| | 2018.12.20. | | 0,556 Mb | | Az E-Consult 2000 Kft. regisztrációs lapja intézmények számára NauCare rendszerhez való csatlakozásról | | | pdf |
| | 2018.10.31. | | 0,132 Mb | | Az E-Consult 2000 Kft. regisztrációs lapja orvosok számára NauCare rendszerhez való csatlakozásról | | | pdf |
| | 2018.10.31. | | 0,133 Mb | | Az Enterprise Communications Magyarország Kft. ajánlata Egészségkártya rendszer bevezetése tárgyában | | | pdf |
| | 2018.10.29. | | 0,194 Mb | | A Dericom Kft. ajánlata Egészségkártya rendszer bevezetése tárgyában | | | pdf |
| | 2018.10.29. | | 0,716 Mb | | Az infomIx Kft. ajánlata Egészségkártya rendszer bevezetése tárgyában | | | pdf |
| | 2018.10.29. | | 0,133 Mb | | Emlékeztető - EESZT magánszolgáltatói csatlakozás – 2018. november 1. | | | pdf |
| | 2018.10.12. | | 0,239 Mb | | Mission and vision statement regarding the future of EBOPRAS | | | pdf |
| | 2018.10.11. | | 0,242 Mb | | Az E-Consult 2000 Kft. ajánlata Nauticom rendszer bevezetése tárgyában | | | pdf |
| | 2018.10.04. | | 2,269 Mb | | Az E-Consult 2000 Kft. ajánlata Nauticom és Egészségkártya rendszer bevezetése tárgyában | | | pdf |
| | 2018.10.04. | | 2,985 Mb | | Rövid összefoglalás a plasztikai sebészek által végzett beavatkozások ÁFA - megítéléséről | | | pdf |
| | 2017.02.24. | | 0,116 Mb | | A Magyar Plasztikai Sebész Társaság hivatalos nyilatkozata az online pénztárgépekkel kapcsolatban | | | pdf |
| | 2016.03.23. | | 0,122 Mb | | HIVATALOS BEJELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS, melyet a SILIMED magyarországi képviselete a magyar piacfelügyeleti szervvel, az ENKK-val történt konzultációt követően, a hivatal jóváhagyásával bocsájt ki | | | PDF |
| | 2015.11.03. | | 0,081 Mb | | SILIMED Toxicological Risk Report (2015.10.14.) | | | pdf |
| | 2015.11.03. | | 0,336 Mb | | Important Message for ISAPS Members - Suspension of Silimed's CE Certificate for Silicone Implants in Europe (2015.10.02.) | | | pdf |
| | 2015.10.04. | | 0,073 Mb | | Az Egészségügyi Tudományos Tanács válasza NAV jogértelmezési vitában | | | pdf |
| | 2015.04.30. | | 1,013 Mb | | Az MPHEST elnökének levele az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz NAV jogértelmezési vitában | | | pdf |
| | 2015.04.30. | | 0,663 Mb | | Cikk az Első Magyar Hialuronsav ráncfeltöltő országos vizsgálatról | | | pdf |
| | 2014.10.22. | | 2,347 Mb | | Központi Implantátumregiszter - 2. sz. melléklet | | | doc |
| | 2014.01.13. | | 0,031 Mb | | Központi Implantátumregiszter - 1. sz. melléklet | | | pdf |
| | 2014.01.13. | | 2,243 Mb | | Központi Implantátumregiszter - 3. sz. melléklet | | | pdf |
| | 2014.01.13. | | 0,332 Mb | | Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Égés és Plasztikai Sebész Tagozatának állásfoglalása az esztétikai plasztikai sebészeti beavatkozások forgalmi adó fizetési kötelezettség alóli mentességéről | | | pdf |
| | 2013.12.17. | | 0,783 Mb | | IPRAS Newsletter, 2011 January | | | pdf |
| | 2011.01.28. | | 0,223 Mb | | BO-TOX (BOTULINUM TOXIN) kezelések | | | doc |
| | 2004.11.08. | | 0,068 Mb | | BO-TOX (BOTULINUM TOXIN) kezelések | | | pdf |
| | 2004.11.08. | | 0,108 Mb | | Folyóiratok, szakkönyvek linkgyűjteménye | | | htm |
| | 2002.07.09. | | 0,003 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPHEST tagok számára | ALCL Statement ESPRAS 2018.12.21. | | | pdf |
| | 2019.04.10. | | 0,193 Mb | | Health Policy Decision prohibiting the placing on the market, distribution, advertising and use of certain macro-textured breast implants and polyurethane breast implants as well as the withdrawal of these products | | | jpg |
| | 2019.04.10. | | 0,099 Mb | | Letter of Wolfgang Steimel CEO POLYTECH Health & Aesthetics GmbH | | | pdf |
| | 2019.04.05. | | 0,151 Mb | | Breast Aesthetics Company POLYTECH Releases Official Statement Following the French Health Authority Decision | | | pdf |
| | 2019.04.05. | | 0,196 Mb | | Az ANSM hivatalos levele a macrotexturált és polyurethan implantátumok betiltásáról | | | pdf |
| | 2019.04.03. | | 7,528 Mb | | Országosan lejelentett finaszírozott BNO kódok és összegek 2. oldal | | | jpg |
| | 2005.06.26. | | 0,709 Mb | | Finanszírozott BNO kódok emlöhelyreállításnál - implantátum és expander | | | pdf |
| | 2005.06.26. | | 0,078 Mb | | Országosan lejelentett finaszírozott BNO kódok és összegek 1. oldal | | | jpg |
| | 2005.06.26. | | 0,678 Mb | |
Dokumentum címe | |
| | Típus | |
| | Publikálva | |
| | Méret | |
|
Publikus dokumentumok | MPHEST-e-Hírlevél 45 | | | htm |
